箱体采用全铝材质压铸箱体,箱体外形美观,重量轻;散热性好,耐候性强;
箱体关键尺寸用高精度CNC加工,尺寸精准,拼装误差小,保证屏体平整度和拼装缝隙;
专业级全前维护设计,安装空间小,屏体加安装框架安装后整体厚度小于200mm;
专利的模组前装配和维护机构,安装快捷,维护方便;
模组与箱体采用无线连接,采用镀金弹性顶针连接互通,模组安装和拆卸更为方便;
专利的散热和防水模组结构,模组热分布均匀,散热性能更好,模组运行更加稳定可靠;
二合一(电源和信号)对接航空头,安装快捷方便,结构整洁;
超宽视角设计,水平和垂直方向160度内屏体无阴影;
模组和箱体防磕碰设计,增强运输和屏体安装中抗碰撞的强度。
产品参数 | GF4.4 |
---|---|
像素规格(mm) | SMD三合一全彩(2727) |
像素距离(mm) | 4.46 |
像素密度(点/㎡) | 50176 |
模组尺寸(W*H)(mm) | 250*250 |
模组分辨率(W*H)(点) | 56*56 |
LED驱动方式 | 恒流,动态1/8扫 |
维护方式 | 前维护 |
箱体尺寸(W*H*D)(mm) | 500*500*70 |
显示面积 | 0.25 |
箱体分辨率(W)*(H)(点) | 112*112 |
模组排布(W)*(H) | 2*2 |
箱体重量(Kg) | 7.5 |
箱体材质 | 压铸铝 |
IP等级 | IP65 |
信号连接结构型 | 二合一航空对接头 |
供电要求(V) | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W) | 145 |
典型功耗(W) | 58 |
灰度等级(bit) | ≥14 |
图像换帧频率(Hz) | 50/60 |
图像刷新频率(Hz) | ≥2K |
色温(K) | 3000~9600可调 |
白平衡亮度(Nits) | 5500 |
显示亮度 | ≥97% |
显示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
对比度 | 5000:1 |
*根据配置不同,参数略有变化,需更多资讯,欢迎来电咨询!