箱体采用全铝材质压铸箱体,箱体外形美观,重量轻;散热性好,耐候强;
箱体关键尺寸用高精度CNC加工,尺寸精准,前安装模式更加简单快捷;
面罩采用高透明进口PC,透光性高;其延展性好,抗冲击能力强,耐磨度高;
面罩显示点采用全透明,其余地方采用磨砂防滑设计,面罩面采用无沟槽设计、便于清洁维护;
在箱体底中间设计有承重支撑点,箱体承受能力更大, 单箱承受重量大于1.2吨;
箱体间电源和信号对接航空头,连接方便,维护快捷,结构整洁;
模组与箱体间接插件采用汽车级接插件,性能更加稳可靠 ;
城市指挥系统
警务指挥系统
监控安防系统
高端展示系统
高端会议系统
商业显示系统
产品参数 | DL1.5 | DL1.6 | DL1.8 |
---|---|---|---|
像素距离(mm) | 1.5 | 1.6 | 1.846 |
像素密度(点/㎡) | 444445 | 390625 | 293403 |
模组尺寸(W*H)(mm) | 192*144 | 192*144 | 192*144 |
模组分辨率(W*H)(点) | 128*96 | 128*90 | 192*144 |
LED驱动方式 | 恒流,动态1/32扫 | 恒流,动态1/30扫 | 恒流,动态1/26扫 |
维护方式 | 模组前维护 | 模组前维护 | 模组前维护 |
箱体尺寸(W*H*D)(mm) | 384*288*70 | 384*288*70 | 384*288*70 |
显示面积 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
箱体分辨率(W)*(H)(点) | 256*192 | 240*180 | 208*156 |
模组排布(W)*(H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
箱体重量(Kg) | 3 | 3 | 3 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
IP等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
信号连接结构型 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
供电要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W) | 90 | 90 | 100 |
典型功耗(W) | 32 | 32 | 32 |
灰度等级(bit) | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
图像换帧频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
图像刷新频率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
色温(K) | 3000~9600可调 | 3000~9600可调 | 3000~9600可调 |
白平衡亮度(Nits) | 500 | 500 | 800 |
显示亮度 | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
显示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
*根据配置不同,参数略有变化,需更多资讯,欢迎来电咨询!